قیمت ارز دولتی ۲۴ دی ۹۹/ نرخ ۴۷ ارز عمده اعلام شد
قیمت ارز دولتی امروز چهارشنبه ۲۴ دی ۹۹ توسط بانک مرکزی اعلام شد.
![قیمت ارز دولتی ۲۴ دی ۹۹/ نرخ ۴۷ ارز عمده اعلام شد](https://cdn.mojnews.com/thumbnail/rbdwcCV5aIuV/wYsQRh7N_U9-KhUZFvV4AomaL5yZePK-ajtEs8kcp-9YVVASashH6K5BPTC17PhAidh8SlFsB25MgjrEllAeh36uDAmj68Nd/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D8%A7%D8%B1%D8%B25.jpg)
به گزارش خبرگزاری موج، قیمت ارز دولتی امروز چهارشنبه ۲۴ دی ۹۹ توسط بانک مرکزی اعلام شد.
بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت ۵۱,۳۰۲ ریال، پوند انگلیس با قیمت ۵۷,۴۸۹ ریال، فرانک سوییس ۴۷,۴۱۵ریال رقم خورد.
نرخ ارز ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۷,۴۸۹ |
CHF | فرانک سویس | ۴۷,۴۱۵ |
SEK | کرون سوئد | ۵,۰۹۸ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۹۸۷ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۸۹۶ |
INR | روپیه هند | ۵۷۵ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۴۹۷ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۶,۱۷۳ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۴۰,۵۳۷ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۴۱۷ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۰ |
CAD | دلار کانادا | ۳۳,۰۴۲ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۳۰,۳۵۷ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۷۶۴ |
TRY | لیر ترکیه | ۵,۶۳۴ |
RUB | روبل روسیه | ۵۷۲ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۸۷۵ |
SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
AUD | دلار استرالیا | ۳۲,۶۱۰ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۱ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۷۴۴ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۵۴۶ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۲۱۱ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۳۲ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۵,۷۱۹ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۰۱۹ |
LYD | دینار لیبی | ۹,۴۷۴ |
CNY | یوان چین | ۶,۵۰۷ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۳۹,۹۱۱ |
MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۳۸۲ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۸,۳۶۲ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۸ |
EUR | یورو | ۵۱,۳۰۲ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰,۰۱۹ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۲,۷۴۸ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۸۵ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۴۵ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۳۳۵ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۲۱ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۷,۴۰۵ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۷۱۷ |
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۶۶ |
ارسال نظر