قیمت روز گوشیهای موبایل در بازار ۱ دی ۱۴۰۰ اعلام شد
قیمت گوشیهای موبایل موجود در بازار امروز چهارشنبه مورخ اول دی ۱۴۰۰ منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری موج، قیمت گوشیهای موبایل موجود در بازار امروز چهارشنبه مورخ اول دی ۱۴۰۰ منتشر شد که به شرح زیر است:
قیمت گوشیهای شرکت سامسونگ
قیمت | نام محصول |
27.800.000 _ 25.000.000 | Galaxy Note20 Ultra 5G 256 GB |
23.100.000 _ 22.500.000 | Samsung Galaxy Z Flip3 256 GB |
12.100.000_ 11.000.000 | Galexy A72 256 GB |
10.600.000_ 9.500.000 | Galexy A71 128 GB |
9.600.000_ 8.600.000 | Galaxy A52 5G 128 GB |
9.200.000_ 8.500.000 | Galaxy A52 SM 128 GB |
8.700.000 _8.300.000 | Galaxy A51 128 GB |
7.800.000 _7.000.000 | Galaxy A32 5G 128GB |
7.100.000 _6.500.000 | Galaxy A32 SM 128GB |
۶.۷۰۰.۰۰۰ _ ۶.۲۰۰.۰۰۰ |
Galaxy A31 128GB |
5.600.000 _ 5.000.000 | Galaxy A21s 64GB |
4.000.000 _ 3.300.000 | Galaxy A20s 32 GB |
4.000.000_ 3.500.000 | Galaxy A11 32 GB |
3.100.000_2.800.000 | Galaxy A02s 32 GB |
3.700.000 _ 3.300.000 | Galaxy A10s 32 GB |
2.800.000 _ 2.400.000 | Samsung Galaxy A01 32GB |
قیمت گوشیهای شرکت هوآوی
قیمت | نام محصول |
7.700.000_7.300.000 | Nova 8i 128 GB |
6.100.000 _ 5.700.000 | Nova 7i 128 GB |
6.700.000 _ 6.300.000 | Huawei Y9s 128GB |
4.700.000 _ 4.300.000 | Huawei Y8s 64 GB |
5.500.000_ 4.900.000 | Huawei Y8p 128GB |
4.600.000_4.200.000 | Huawei Y7a 128GB |
4.300.000_ 4.000.000 | Y7 Prime 2019 64 GB |
3.700.000_ 3.500.000 | Y6 Prime 2019 32 GB |
5.600.000 _ 5.300.000 | Y9 Prime 2019 128GB |
4.500.000 - 4.300.000 | Huawei Y7p 64GB |
3.200.000_ 3.000.000 | Huawei Y5 2019 32GB |
قیمت گوشیهای شرکت اپل
قیمت | نام محصول |
۴۰.۰۰۰.۰۰۰_ ۳۶.۰۰۰.۰۰۰ |
iPhone 13 Pro 128GB |
۳۹.۶۰۰.۰۰۰ _ ۳۵.۶۰۰.۰۰۰ |
iPhone 12 Pro Max 256 GB |
26.200.000_ 23.500.000 | iPhone 12 128 GB |
22.500.000 _21.000.000 | iPhone 11 128 GB |
۱۳.۵۰۰.۰۰۰ _۱۲.۵۰۰.۰۰۰ |
iPhone 8 Plus 64 GB |
9.700.000 _ 9.400.000 | iPhone 8 64 GB |
12.800.000 _ 12.000.000 | Apple iPhone SE 2020 128 GB |
قیمت گوشیهای شرکت شیائومی
قیمت | نام محصول |
6.200.000 - 5.500.000 | Redmi Note 9T 5G 128GB |
6.700.000_ 6.300.000 | Redmi Note 9s 128 GB |
7.200.000 _ 6.500.000 | Redmi Note 8 Pro 128 GB |
4.600.000_4.300.000 | Redmi Note 8 64 GB |
5.000.000 _ 4.800.000 | Mi A3 128G |
6.600.000 _ 6.500.000 | Xiaomi Poco X3 Pro 8/256GB |
4.500.000_ 4.400.000 | Xiaomi Poco M3 4/64GB |
3.300.000_ 3.100.000 | Redmi 8A 64 GB |
ارسال نظر