قیمت گوشی موبایل در بازار ۲۸ دی ۱۴۰۰/ قیمت آیفون ۱۳ در ایران
قیمت گوشی موبایل در بازار امروز سه شنبه مورخ بیست و هشتم دی ۱۴۰۰ منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری موج، قیمت گوشیهای موبایل موجود در بازار امروز سه شنبه مورخ بیست و هشتم دی ۱۴۰۰ منتشر شد که به شرح زیر است:
قیمت گوشیهای شرکت سامسونگ
قیمت | نام محصول |
29.400.000 _ 28.600.000 | Galaxy Note20 Ultra 5G 256 GB |
21.500.000 _ 22.100.000 | Samsung Galaxy Z Flip3 256 GB |
12.200.000_ 11.800.000 | Galexy A72 256 GB |
9.100.000_ 8.800.000 | Galexy A71 128 GB |
8.900.000_ 8.500.000 | Galaxy A52 5G 128 GB |
8.800.000_ 8.600.000 | Galaxy A52 SM 128 GB |
8.500.000 _8.300.000 | Galaxy A51 128 GB |
7.500.000 _7.000.000 | Galaxy A32 5G 128GB |
7.400.000 _7.000.000 | Galaxy A32 SM 128GB |
۷.۱۰۰.۰۰۰ _ ۶.۶۰۰.۰۰۰ |
Galaxy A31 128GB |
5.300.000 _ 5.000.000 | Galaxy A21s 64GB |
3.700.000 _ 3.300.000 | Galaxy A20s 32 GB |
3.800.000_ 3.600.000 | Galaxy A11 32 GB |
3.600.000_3.300.000 | Galaxy A02s 32 GB |
3.500.000 _ 3.300.000 | Galaxy A10s 32 GB |
3.000.000 _ 2.400.000 | Samsung Galaxy A01 32GB |
قیمت گوشیهای شرکت هوآوی
قیمت | نام محصول |
7.500.000_7.300.000 | Nova 8i 128 GB |
6.200.000 _ 5.900.000 | Nova 7i 128 GB |
6.700.000 _ 6.300.000 | Huawei Y9s 128GB |
4.700.000 _ 4.400.000 | Huawei Y8s 64 GB |
5.400.000_ 4.900.000 | Huawei Y8p 128GB |
4.500.000_4.300.000 | Huawei Y7a 128GB |
4.300.000_ 4.000.000 | Y7 Prime 2019 64 GB |
3.900.000_ 3.600.000 | Y6 Prime 2019 32 GB |
5.700.000 _ 5.300.000 | Y9 Prime 2019 128GB |
4.500.000 - 4.300.000 | Huawei Y7p 64GB |
3.300.000_ 3.000.000 | Huawei Y5 2019 32GB |
قیمت گوشیهای شرکت اپل
قیمت | نام محصول |
۳۶.۶۰۰.۰۰۰_ ۳۵.۷۰۰.۰۰۰ |
iPhone 13 Pro 128GB |
۳۶.۵۰۰.۰۰۰ _ ۳۶.۱۰۰.۰۰۰ |
iPhone 12 Pro Max 256 GB |
23.900.000_ 23.400.000 | iPhone 12 128 GB |
20.500.000 _ 19.800.000 | iPhone 11 128 GB |
۱۳.۳۰۰.۰۰۰ _۱۲.۵۰۰.۰۰۰ |
iPhone 8 Plus 64 GB |
9.800.000 _ 9.400.000 | iPhone 8 64 GB |
12.500.000 _ 12.000.000 | Apple iPhone SE 2020 128 GB |
قیمت گوشیهای شرکت شیائومی
قیمت | نام محصول |
۶.۱۰۰.۰۰۰ - ۵.۹۰۰.۰۰۰ | Redmi Note ۹T ۵G ۱۲۸GB |
۶.۶۰۰.۰۰۰_ ۶.۳۰۰.۰۰۰ | Redmi Note ۹s ۱۲۸ GB |
۷.۲۰۰.۰۰۰ _ ۶.۵۰۰.۰۰۰ | Redmi Note ۸ Pro ۱۲۸ GB |
۴.۷۰۰.۰۰۰_۴.۳۰۰.۰۰۰ | Redmi Note ۸ ۶۴ GB |
۵.۰۰۰.۰۰۰ _ ۴.۸۰۰.۰۰۰ | Mi A۳ ۱۲۸G |
۶.۷۰۰.۰۰۰ _ ۶.۳۰۰.۰۰۰ | Xiaomi Poco X۳ Pro ۸/۲۵۶GB |
۴.۷۰۰.۰۰۰_ ۴.۴۰۰.۰۰۰ | Xiaomi Poco M۳ ۴/۶۴GB |
۳.۳۰۰.۰۰۰_ ۳.۱۰۰.۰۰۰ | Redmi ۸A ۶۴ GB |
قیمت گوشیهای شرکت نوکیا
قیمت | نام محصول |
۵.۶۰۰.۰۰۰ _ ۵.۴۰۰.۰۰۰ | Nokia ۷.۲ ۱۲۸ GB |
۳.۷۰۰.۰۰۰ _ ۳.۳۰۰.۰۰۰ | Nokia ۶.۲ ۶۴ GB |
۴.۴۰۰.۰۰۰_ ۴.۲۰۰.۰۰۰ | Nokia ۵.۴ ۱۲۸ GB |
۳.۲۰۰.۰۰۰_ ۳.۰۰۰.۰۰۰ | Nokia ۳.۲ ۶۴ GB |
۲.۵۰۰.۰۰۰_ ۲.۲۰۰.۰۰۰ | Nokia ۲.۳ ۳۲ GB |
۲.۶۰۰.۰۰۰_ ۲.۰۰۰.۰۰۰ | Nokia ۲.۲ ۳۲ GB |
۱.۸۰۰.۰۰۰_ ۱.۶۰۰.۰۰۰ | Nokia C۲ ۱۶ GB |
۱.۷۰۰.۰۰۰_ ۱.۵۰۰.۰۰۰ | Nokia C۱ ۱۶ GB |
قیمت گوشیهای شرکت الجی
قیمت | نام محصول |
۱۱.۰۰۰.۰۰۰ - ۱۰.۵۰۰.۰۰۰ | Valvet ۱۲۸GB |
۵.۴۰۰.۰۰۰ - ۴.۸۰۰.۰۰۰ | K۶۱ ۱۲۸GB |
قیمت گوشیهای شرکت وانپلاس
قیمت | نام محصول |
۲۳.۰۰۰.۰۰۰-۲۳.۷۰۰.۰۰۰ | OnePlus ۸ Pro ۵G ۲۵۶ GB |
۱۲.۷۰۰.۰۰۰ | OnePlus ۶T ۱۲۸ GB |
قیمت گوشیهای شرکت اچتیسی
قیمت | نام محصول |
۳.۴۰۰.۰۰۰_۲.۹۰۰.۰۰۰ | Desire ۱۲ ۳۲ GB |
قیمت گوشیهای شرکت جیالایکس
قیمت | نام محصول |
۲.۵۰۰.۰۰۰ | GLX M۱ ۱۶ GB |
۲۸۰.۰۰۰ | GLX R۲۴۰۱ Dual SIM |
ارسال نظر