قیمت موبایل امروز ۱۶ بهمن ۱۴۰۰/ قیمت آیفون ۱۳ در ایران
قیمت موبایل امروز شنبه مورخ شانزدهم بهمن ۱۴۰۰ منتشر شد که قیمت تمامی مدلهایی که دارای گارانتی معتبر هستند، با همان قیمت مصوب شرکت گارانتی آورده شده است.
به گزارش خبرگزاری موج، قیمت موبایل امروز شنبه مورخ شانزدهم بهمن ۱۴۰۰ منتشر شد که به شرح زیر است:
قیمت گوشیهای شرکت سامسونگ
قیمت | نام محصول |
۴۰.۱۵۰.۰۰۰_۳۹.۲۰۰.۰۰۰ | Galaxy S۲۱ Ultra ۵G ۵۱۲GB |
۳۰.۶۰۰.۰۰۰_۲۹.۲۰۰.۰۰۰ | Galaxy S۲۱ Ultra ۵G ۲۵۶GB |
۲۶.۹۰۰.۰۰۰_۲۶.۱۰۰.۰۰۰ | Galaxy S۲۰ Ultra ۵G ۱۲۸GB |
۲۷.۵۰۰.۰۰۰ _ ۲۶.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note۲۰ Ultra ۵G ۲۵۶ GB |
۱۶.۲۰۰.۰۰۰_۱۵.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy S۲۰ FE ۵G ۲۵۶ GB |
۲۲.۰۰۰.۰۰۰ _ ۲۱.۰۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Z Flip۳ ۲۵۶ GB |
۱۲.۳۰۰.۰۰۰_ ۱۱.۶۰۰.۰۰۰ | Galexy A۷۲ ۲۵۶ GB |
۹.۷۰۰.۰۰۰_ ۹.۰۰۰.۰۰۰ | Galexy A۷۱ ۱۲۸ GB |
۹.۴۰۰.۰۰۰_ ۸.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۵۲ ۵G ۱۲۸ GB |
۸.۸۰۰.۰۰۰_ ۸.۲۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۵۲ SM ۱۲۸ GB |
۸.۵۰۰.۰۰۰ _۸.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۵۱ ۱۲۸ GB |
۸.۵۰۰.۰۰۰_۸.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۴۲ ۵G ۱۲۸ GB |
۷.۵۰۰.۰۰۰ _۷.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۳۲ ۵G ۱۲۸GB |
۷.۱۰۰.۰۰۰ _۶.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۳۲ SM ۱۲۸GB |
۶.۸۰۰.۰۰۰_۶.۶۰۰.۰۰۰ | Galaxy M۳۲ ۵G ۱۲۸GB |
۶.۸۰۰.۰۰۰ _ ۶.۳۰۰.۰۰۰ |
Galaxy A۳۱ ۱۲۸GB |
۵.۳۰۰.۰۰۰_۵.۰۰۰.۰۰۰ |
Galaxy A۲۲ ۱۲۸GB |
۵.۴۰۰.۰۰۰ _ ۵.۰۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۲۱s ۶۴GB |
۳.۵۰۰.۰۰۰ _ ۳.۱۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۲۰s ۳۲ GB |
۴.۵۵۰.۰۰۰_۴.۴۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۱۲ ۱۲۸GB |
۴.۱۰۰.۰۰۰_ ۳.۶۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۱۱ ۳۲ GB |
۳.۶۰۰.۰۰۰_۲.۶۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۰۲s ۳۲ GB |
۳.۷۰۰.۰۰۰ _ ۳.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy A۱۰s ۳۲ GB |
۳.۰۰۰.۰۰۰ _ ۲.۶۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۰۱ ۳۲GB |
قیمت گوشیهای شرکت هوآوی
قیمت | نام محصول |
۱۰.۶۰۰.۰۰۰_۹.۸۰۰.۰۰۰ | Nova ۸ ۱۲۸ GB |
۷.۴۰۰.۰۰۰_۷.۲۰۰.۰۰۰ | Nova ۸i ۱۲۸ GB |
۶.۳۰۰.۰۰۰ _ ۵.۹۰۰.۰۰۰ | Nova ۷i ۱۲۸ GB |
۶.۳۰۰.۰۰۰ _ ۶.۰۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۹a ۱۲۸GB |
۴.۷۰۰.۰۰۰ _ ۴.۳۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۸s ۶۴ GB |
۵.۴۰۰.۰۰۰_ ۴.۸۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۸p ۱۲۸GB |
۴.۶۰۰.۰۰۰_۴.۳۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۷a ۱۲۸GB |
۴.۳۰۰.۰۰۰_ ۴.۰۰۰.۰۰۰ | Y۷ Prime ۲۰۱۹ ۶۴ GB |
۳.۹۰۰.۰۰۰_ ۳.۶۰۰.۰۰۰ | Y۶ Prime ۲۰۱۹ ۳۲ GB |
۵.۷۰۰.۰۰۰ _ ۵.۴۰۰.۰۰۰ | Y۹ Prime ۲۰۱۹ ۱۲۸GB |
۴.۵۰۰.۰۰۰ - ۴.۴۰۰.۰۰۰ | Huawei Y۷p ۶۴GB |
۳.۳۰۰.۰۰۰_ ۳.۰۰۰.۰۰۰ |
Huawei Y۵ ۲۰۱۹ ۳۲GB |
قیمت گوشیهای شرکت اپل
قیمت | نام محصول |
۴۱.۸۰۰.۰۰۰_۳۸.۸۰۰.۰۰۰ |
iPhone ۱۳ Pro Max ۲۵۶GB |
۳۴.۰۰۰.۰۰۰_ ۳۲.۳۰۰.۰۰۰ |
iPhone ۱۳ Pro ۱۲۸GB |
۲۶.۲۰۰.۰۰۰_ ۲۴.۸۰۰.۰۰۰ |
iPhone ۱۳ ۱۲۸GB |
۳۵.۹۰۰.۰۰۰ _ ۳۳.۶۰۰.۰۰۰ |
iPhone ۱۲ Pro Max ۲۵۶ GB |
۲۳.۷۰۰.۰۰۰_ ۲۳.۳۰۰.۰۰۰ | iPhone ۱۲ ۱۲۸ GB |
۲۰.۰۰۰.۰۰۰ _ ۱۹.۷۰۰.۰۰۰ | iPhone ۱۱ ۱۲۸ GB |
۱۲.۷۰۰.۰۰۰ _۱۱.۷۰۰.۰۰۰ |
iPhone ۸ Plus ۶۴ GB |
۹.۸۰۰.۰۰۰ _ ۸.۴۰۰.۰۰۰ | iPhone ۸ ۶۴ GB |
۱۳.۲۰۰.۰۰۰ _ ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone SE ۲۰۲۰ ۱۲۸ GB |
قیمت گوشیهای شرکت شیائومی
قیمت | نام محصول |
۱۶.۶۰۰.۰۰۰_۱۵.۶۰۰.۰۰۰ | Xiaomi ۱۱T Pro ۵G ۲۵۶GB |
۱۶.۵۰۰.۰۰۰_۱۶.۰۰۰.۰۰۰ | Mi Note ۱۰ ۱۲۸GB |
۱۲.۴۰۰.۰۰۰_۱۲.۰۰۰.۰۰۰ | Mi ۱۰T Pro ۵G ۱۲۸GB |
۹.۰۰۰.۰۰۰_۸.۸۰۰.۰۰۰ | POCO F۳ ۵G ۲۵۶GB |
۶.۰۰۰.۰۰۰ - ۵.۴۰۰.۰۰۰ | Redmi Note ۹T ۵G ۱۲۸GB |
۶.۶۰۰.۰۰۰_ ۶.۲۰۰.۰۰۰ | Redmi Note ۹s ۱۲۸ GB |
۶.۸۰۰.۰۰۰ _ ۶.۱۰۰.۰۰۰ | Redmi Note ۸ Pro ۱۲۸ GB |
۵.۲۰۰.۰۰۰_۴.۹۰۰.۰۰۰ | Redmi Note ۸ ۶۴ GB |
۶.۷۰۰.۰۰۰ _ ۶.۳۰۰.۰۰۰ | Xiaomi Poco X۳ Pro ۸/۲۵۶GB |
۴.۷۰۰.۰۰۰_ ۴.۴۰۰.۰۰۰ | Xiaomi Poco M۳ ۴/۶۴GB |
۳.۳۰۰.۰۰۰_ ۳.۰۰۰.۰۰۰ | Redmi ۸A ۶۴ GB |
قیمت گوشیهای شرکت نوکیا
قیمت | نام محصول |
۵.۶۰۰.۰۰۰ _ ۵.۴۰۰.۰۰۰ | Nokia ۷.۲ ۱۲۸ GB |
۳.۷۰۰.۰۰۰ _ ۳.۳۰۰.۰۰۰ | Nokia ۶.۲ ۶۴ GB |
۴.۴۰۰.۰۰۰_ ۴.۲۰۰.۰۰۰ | Nokia ۵.۴ ۱۲۸ GB |
۳.۲۰۰.۰۰۰_ ۳.۱۰۰.۰۰۰ | Nokia ۳.۲ ۶۴ GB |
۲.۵۰۰.۰۰۰_ ۲.۲۰۰.۰۰۰ | Nokia ۲.۳ ۳۲ GB |
۲.۶۰۰.۰۰۰_ ۲.۰۰۰.۰۰۰ | Nokia ۲.۲ ۳۲ GB |
۱.۸۰۰.۰۰۰_ ۱.۷۰۰.۰۰۰ | Nokia C۲ ۱۶ GB |
۱.۷۰۰.۰۰۰_ ۱.۵۰۰.۰۰۰ | Nokia C۱ ۱۶ GB |
قیمت گوشیهای شرکت الجی
قیمت | نام محصول |
۱۱.۰۰۰.۰۰۰ - ۱۰.۵۰۰.۰۰۰ | Valvet ۱۲۸GB |
۵.۴۰۰.۰۰۰ - ۴.۸۰۰.۰۰۰ | K۶۱ ۱۲۸GB |
قیمت گوشیهای شرکت وانپلاس
قیمت | نام محصول |
۲۳.۰۰۰.۰۰۰-۲۳.۷۰۰.۰۰۰ | OnePlus ۸ Pro ۵G ۲۵۶ GB |
۱۲.۷۰۰.۰۰۰ | OnePlus ۶T ۱۲۸ GB |
قیمت گوشیهای شرکت اچتیسی
قیمت | نام محصول |
۳.۴۰۰.۰۰۰_۲.۹۰۰.۰۰۰ | Desire ۱۲ ۳۲ GB |
قیمت گوشیهای شرکت جیالایکس
قیمت | نام محصول |
۲.۵۰۰.۰۰۰ | GLX M۱ ۱۶ GB |
۲۸۰.۰۰۰ | GLX R۲۴۰۱ Dual SIM |
ارسال نظر