قیمت موبایل در بازار ۲ تیر ۱۴۰۱/ قیمت آیفون ۱۳
قیمت موبایل در بازار امروز پنج شنبه مورخ ۲ تیرماه ۱۴۰۱ منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری موج، قیمت موبایل در بازار امروز سه شنبه مورخ ۲ تیر ماه ۱۴۰۱ منتشر شد که به شرح زیر است:
قیمت گوشیهای شرکت سامسونگ
قیمت | نام محصول |
33.900.000_33.400.000 | Galaxy S21 Ultra 5G 256GB |
32.500.000 _ 32.000.000 | Galaxy Note20 Ultra 5G 256GB |
15.700.000_ 15.300.000 | Galexy A72 256GB |
9.600.000_ 9.000.000 | Galaxy A52 5G 128GB |
8.500.000 _8.000.000 | Galaxy A51 128GB |
7.900.000 _7.6000.000 | Galaxy A32 5G 128GB |
5.800.000 _5.400.000 | Galaxy A32 SM 128GB |
6.000.000_5.800.000 | Galaxy M32 5G 128GB |
۵.۴۰۰.۰۰۰_۵.۱۰۰.۰۰۰ |
Galaxy A22 128GB |
4.200.000 _ 3.900.000 | Galaxy A20s 32GB |
5.300.000_4.300.000 | Galaxy A12 128GB |
4.200.000_ 3.900.000 | Galaxy A11 32GB |
3.900.000_3.300.000 | Galaxy A02s 32GB |
4.200.000 _ 3.900.000 | Galaxy A10s 32GB |
قیمت گوشیهای شرکت هوآوی
قیمت | نام محصول |
10.600.000_10.300.000 | nova 9 128GB |
7.700.000 _ 7.300.000 | nova 9 SE 128GB |
11.800.000 _ 10.200.000 | Nova 8 128GB |
7.100.000 _6.800.000 | Nova 8i 128GB |
6.200.000 _ 5.600.000 | Huawei Y9a 128GB |
4.600.000 _ 4.300.000 | Huawei Y8s 64GB |
Huawei | |
قیمت گوشیهای شرکت اپل
قیمت | نام محصول |
۵۹.۵۰۰.۰۰۰_۴۷.۰۰۰.۰۰۰ |
iPhone 13 Pro Max 256GB |
۴۹.۸۰۰.۰۰۰_ ۴۳.۸۰۰.۰۰۰ |
iPhone 13 Pro 128GB |
۴۴.۵۰۰.۰۰۰_ ۳۱.۵۰۰.۰۰۰ |
iPhone 13 128GB |
۳۸.۸۰۰.۰۰۰ _ ۳۴.۰۰۰.۰۰۰ |
iPhone 12 Pro Max 256GB |
33.000.000_ 25.000.000 | iPhone 12 128GB |
25.000.000 _ 17.000.000 | iPhone 11 128GB |
19.000.000 _ 16.000.000 | Apple iPhone SE 2022 128GB |
15.000.000 _ 13.000.000 | Apple iPhone SE 2020 128GB |
قیمت گوشیهای شرکت شیائومی
قیمت | نام محصول |
۱۶.۰۰۰.۰۰۰_۱۲.۷۰۰.۰۰۰ | Xiaomi ۱۱T Pro ۵G ۲۵۶GB |
۱۴.۵۰۰.۰۰۰_۱۱.۰۰۰.۰۰۰ | Mi ۱۰T Pro ۵G ۱۲۸GB |
۹.۰۰۰.۰۰۰_۷.۸۰۰.۰۰۰ | POCO F۳ ۵G ۲۵۶GB |
۶.۲۰۰.۰۰۰ - ۵.۵۰۰.۰۰۰ | Redmi Note ۹T ۵G ۱۲۸GB |
۷.۵۰۰.۰۰۰_ ۶.۵۰۰.۰۰۰ | Redmi Note ۹s ۱۲۸ GB |
۹.۷۰۰.۰۰۰ _ ۸.۲۰۰.۰۰۰ | Xiaomi Poco X۳ Pro ۸/۲۵۶GB |
۵.۰۰۰.۰۰۰_ ۳.۷۰۰.۰۰۰ | Xiaomi Poco M۳ ۴/۶۴GB |
قیمت گوشیهای شرکت نوکیا
قیمت | نام محصول |
۷.۷۰۰.۰۰۰ _ ۶.۶۰۰.۰۰۰ | Nokia ۷.۲ ۱۲۸GB |
۴.۵۰۰.۰۰۰ _ ۴.۲۰۰.۰۰۰ | Nokia G۲۰ ۱۲۸GB |
۵.۱۰۰.۰۰۰_ ۴.۶۰۰.۰۰۰ | Nokia G۲۱ ۱۲۸GB |
۳.۲۰۰.۰۰۰_ ۲.۸۰۰.۰۰۰ | Nokia C۳۰ ۶۴GB |
قیمت گوشیهای شرکت الجی
قیمت | نام محصول |
۲۵.۰۰۰.۰۰۰ - ۲۰.۵۰۰.۰۰۰ | Wing ۵G ۱۲۸GB |
۴.۲۰۰.۰۰۰ - ۴.۰۰۰.۰۰۰ | K۵۱S ۱۲۸GB |
قیمت گوشیهای شرکت وانپلاس
قیمت | نام محصول |
۳.۵۰۰.۰۰۰-۳.۷۰۰.۰۰۰ | Nord N۱۰۰ ۶۴GB |
قیمت گوشیهای شرکت جیالایکس
قیمت | نام محصول |
۳۳۰.۰۰۰ |
GLX R۲۴۰۱ Dual |
ارسال نظر