قیمت ارز در بازار آزاد تهران ۱۰ مهر ۱۴۰۱/ قیمت دلار مشخص شد
قیمت ارز در بازار آزاد تهران در جریان معاملات امروز یکشنبه ۱۰مهرماه ۱۴۰۱ مشخص شد.
به گزارش خبرگزاری موج؛ در جریان معاملات امروز یکشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۱ قیمت ارز در بازار آزاد تهران مشخص شد ، جدول زیر به جز قیمت دلار و یورو که نرخ صرافی ملی است، سایر نرخ ها، قیمت فروش بازار است.
یکشنبه ۱۰ مهر |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار (صرافی ملی) | ۲۸۸,۲۵۴ |
یورو | ۳۲۴,۷۶۰ |
درهم امارات | ۹۰,۲۱۰ |
پوند انگلیس | ۳۷۰,۳۵۰ |
لیر ترکیه | ۱۷,۹۰۰ |
فرانک سوئیس | ۳۳۶,۹۰۰ |
یوان چین | ۴۶,۶۰۰ |
ین ژاپن (۱۰۰ ین) | ۲۲۹,۸۶۰ |
وون کره جنوبی | ۲۳۰ |
دلار کانادا | ۲۳۹,۹۰۰ |
دلار استرالیا | ۲۱۲,۱۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۱۸۵,۳۰۰ |
دلار سنگاپور | ۲۳۱,۴۰۰ |
روپیه هند | ۴,۰۶۰ |
روپیه پاکستان | ۱,۵۰۴ |
دینار عراق | ۲۲۷ |
پوند سوریه | ۱۳۱ |
افغانی | ۳,۷۳۰ |
کرون دانمارک | ۴۳,۷۰۰ |
کرون سوئد | ۲۹,۹۰۰ |
کرون نروژ | ۳۰,۵۰۰ |
ریال عربستان | ۸۸,۳۰۰ |
ریال قطر | ۹۱,۷۰۰ |
ریال عمان | ۸۶۰,۷۰۰ |
دینار کویت | ۱,۰۶۹,۰۰۰ |
دینار بحرین | ۸۷۸,۳۰۰ |
رینگیت مالزی | ۷۱,۵۰۰ |
بات تایلند | ۸,۷۵۰ |
دلار هنگ کنگ | ۴۲,۴۰۰ |
روبل روسیه | ۵,۶۰۰ |
منات آذربایجان | ۱۹۵,۷۰۰ |
درام ارمنستان | ۸۲۰ |
لاری گرجستان | ۱۱۸,۵۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۴,۱۳۰ |
سامانی تاجیکستان | ۳۴,۰۰۰ |
منات ترکمنستان | ۹۴۹۰۰ |
ارسال نظر