قیمت بیتکوین و ارزهای دیجیتال، امروز ۲۳ آذر ۱۴۰۲ مشخص شد
قیمت بیتکوین و ارزهای دیجیتال، امروز پنجشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۲ مشخص شد.
، نرخ تمامی ارزهای دیجیتالی در بازارهای داخلی و جهانی، امروز پنجشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۲ مشخص شد. براین اساس قیمت بیتکوین، اتریوم، تتر و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) به دلار امروز را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
بیشتر بخوانید:
قیمت بیتکوین و ارزهای دیجیتال، امروز ۲۲ آذر ۱۴۰۲ مشخص شد
۲۳ آذر۱۴۰۲ |
|||
ردیف |
رمزارز |
قیمت (دلار) |
قیمت (تومان) |
۱ | BITCOIN (BTC) | ۴۰,۹۲۹.۰۰ | ۲,۰۷۶,۱۲۳,۵۲۵تومان |
۲ | ETHEREUM (ETH) | ۲,۱۶۹.۲۸ | ۱۱۰,۰۳۶,۷۲۸تومان |
۳ | TETHER (USDT) | ۱.۰۰ | ۵۰,۷۰۷تومان |
۴ | BNB (BNB) | ۲۴۶.۷۰ | ۱۲,۵۱۳,۸۵۸تومان |
۵ | XRP (XRP) | ۰.۶۱ | ۳۰,۷۶۱تومان |
۶ | SOLANA (SOL) | ۶۵.۸۰ | ۳,۳۳۷,۷۰۵تومان |
۷ | USDC (USDC) | ۱.۰۰ | ۵۰,۷۷۶تومان |
۸ | LIDO STAKED ETHER (STETH) | ۲,۱۶۸.۰۸ | ۱۰۹,۹۷۵,۸۵۸تومان |
۹ | CARDANO (ADA) | ۰.۵۶ | ۲۸,۳۱۴تومان |
۱۰ | DOGECOIN (DOGE) | ۰.۰۹ | ۴,۶۵۸تومان |
۱۱ | AVALANCHE (AVAX) | ۳۵.۲۰ | ۱,۷۸۵,۵۲۰تومان |
۱۲ | TRON (TRX) | ۰.۱۰ | ۵,۲۱۷تومان |
۱۳ | POLKADOT (DOT) | ۶.۸۰ | ۳۴۴,۹۳۰تومان |
۱۴ | POLYGON (MATIC) | ۰.۸۵ | ۴۳,۰۶۹تومان |
۱۵ | CHAINLINK (LINK) | ۱۴.۱۳ | ۷۱۶,۷۴۴تومان |
۱۶ | TONCOIN (TON) | ۲.۰۰ | ۱۰۱,۴۵۰تومان |
۱۷ | WRAPPED BITCOIN (WBTC) | ۴۰,۸۷۰.۰۰ | ۲,۰۷۳,۱۳۰,۷۵۰تومان |
۱۸ | SHIBA INU (SHIB) | ۰.۰۰ | ۰تومان |
۱۹ | DAI (DAI) | ۱.۰۰ | ۵۰,۶۷۴تومان |
۲۰ | LITECOIN (LTC) | ۷۱.۲۳ | ۳,۶۱۳,۱۴۲تومان |
۲۱ | UNISWAP (UNI) | ۶.۰۸ | ۳۰۸,۴۰۸تومان |
۲۲ | BITCOIN CASH (BCH) | ۲۲۷.۰۲ | ۱۱,۵۱۵,۵۹۰تومان |
۲۳ | OKB (OKB) | ۵۹.۵۷ | ۳,۰۲۱,۶۸۸تومان |
۲۴ | LEO TOKEN (LEO) | ۳.۷۲ | ۱۸۸,۶۹۷تومان |
۲۵ | STELLAR (XLM) | ۰.۱۲ | ۶,۰۸۷تومان |
۲۶ | COSMOS HUB (ATOM) | ۱۱.۱۲ | ۵۶۴,۰۶۲تومان |
۲۷ | MONERO (XMR) | ۱۶۹.۱۹ | ۸,۵۸۲,۱۶۳تومان |
۲۸ | ETHEREUM CLASSIC (ETC) | ۱۹.۷۴ | ۱,۰۰۱,۳۱۱تومان |
۲۹ | IMMUTABLE (IMX) | ۲.۰۴ | ۱۰۳,۴۷۹تومان |
۳۰ | KASPA (KAS) | ۰.۱۲ | ۶,۰۸۸تومان |
۳۱ | TRUEUSD (TUSD) | ۱.۰۰ | ۵۰,۶۳۷تومان |
۳۲ | APTOS (APT) | ۸.۴۵ | ۴۲۸,۶۲۶تومان |
۳۳ | CRONOS (CRO) | ۰.۱۰ | ۴,۹۶۱تومان |
۳۴ | INTERNET COMPUTER (ICP) | ۵.۶۶ | ۲۸۷,۱۰۴تومان |
۳۵ | HEDERA (HBAR) | ۰.۰۷ | ۳,۷۶۵تومان |
۳۶ | FILECOIN (FIL) | ۴.۵۵ | ۲۳۰,۷۹۹تومان |
۳۷ | NEAR PROTOCOL (NEAR) | ۲.۱۶ | ۱۰۹,۵۶۶تومان |
۳۸ | VECHAIN (VET) | ۰.۰۳ | ۱,۵۰۹تومان |
۳۹ | INJECTIVE (INJ) | ۲۴.۵۸ | ۱,۲۴۶,۸۲۱تومان |
۴۰ | OPTIMISM (OP) | ۲.۱۷ | ۱۱۰,۰۷۳تومان |
۴۱ | LIDO DAO (LDO) | ۲.۱۸ | ۱۱۰,۵۸۱تومان |
۴۲ | BITTENSOR (TAO) | ۳۰۶.۴۶ | ۱۵,۵۴۵,۱۸۳تومان |
۴۳ | MANTLE (MNT) | ۰.۵۷ | ۲۸,۹۱۱تومان |
۴۴ | CELESTIA (TIA) | ۱۱.۳۲ | ۵۷۴,۲۰۷تومان |
۴۵ | THORCHAIN (RUNE) | ۵.۴۵ | ۲۷۶,۴۵۱تومان |
۴۶ | QUANT (QNT) | ۱۰۷.۲۲ | ۵,۴۳۸,۷۳۵تومان |
۴۷ | MULTIVERSX (EGLD) | ۵۸.۴۱ | ۲,۹۶۲,۸۴۷تومان |
۴۸ | ALGORAND (ALGO) | ۰.۱۹ | ۹,۶۴۹تومان |
۴۹ | RENDER (RNDR) | ۳.۹۵ | ۲۰۰,۳۶۴تومان |
۵۰ | BUSD (BUSD) | ۱.۰۱ | ۵۱,۰۲۹تومان |
ارسال نظر