قیمت خودرو امروز ۳ دی ۱۴۰۲ در بازار مشخص شد
قیمت خودرو امروز یکشنبه ۳ دی ۱۴۰۲ مشخص شد. بر این اساس، قیمت تیبا و پراید و تعدادی از خودروهای داخلی مشخص است.
، قیمت خودرو امروز یکشنبه ۳ دی ۱۴۰۲ اعلام شد که بر این اساس، قیمت تیبا و پراید و تعدادی از خودروهای داخلی مشخص آمده است.
بیشتر بخوانید:
قیمت خودرو امروز ۲ دی ۱۴۰۲ در بازار مشخص شد
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
اطلس | به زودی | ۴۰۶,۶۱۵,۰۰۰ |
ساینا GX | به زودی | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S | ۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰ |
ساینا S (استاندارد) | ۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۴۹۰,۰۰۰ |
ساینا S دوگانه سوز | ۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک (استاندارد) | ۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ |
کوییک | ۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ |
کوییک R | ۳۴۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ |
کوییک R تیپ S | ۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ |
کوییک R تیپ S (استاندارد) | ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ |
کوییک R اتوماتیک | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ |
کوییک S | ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰ |
کوییک S (استاندارد) | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۹۶۶,۰۰۰ |
کوییک GXR | ۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXL | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۸۴۵,۰۰۰ |
شاهین تیپ ۱ | ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
شاهین تیپ ۲ | ۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
شاهین تیپ ۳ | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۵,۱۹۹,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۲۶۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۰۳۴,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۲۷۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۳۴,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۶,۱۹۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا | ۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ |
پیکاپ کارون | ۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ |
پیکاپ زاگرس | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS۳۵ تیپ ۲ | ۱,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ |
چانگان CS۳۵ تیپ ۳ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ |
زوتی DL۵ | ۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۹,۹۶۶,۰۰۰ |
زوتی DL۵ | به زودی | ۱,۰۵۹,۹۶۶,۰۰۰ |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
وانت آریسان | ۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ ۳) | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰ |
سورن پلاس (ارتقاء) | ۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۱۸۹,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو ۶ سرعته | ۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو ۶ سرعته (ارتقاء) | ۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (ارتقاء) | ۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | به زودی | ۶۹۲,۱۶۶,۰۰۰ |
پژو پارس | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰ |
پژو پارس TU۵ | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۵۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۳۷,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ تیپ ۵ | ۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای برقی | ۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای برقی (ارتقاء) | ۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۶۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (ارتقاء) | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۷۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (ارتقاء) | ۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (ارتقاء) | ۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC (ارتقاء) | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰ |
رانا پلاس (ارتقاء) | ۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
رانا پلاس پانوراما | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما (ارتقاء) | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
تارا دستی | ۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰ |
تارا دستی V۱ | ۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۱۲۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک (ارتقاء) | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
تارا اتوماتیک V۴ | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰ |
هایما اس ۵ ( S۵ ) جدید | ۱,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) | ۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۳,۰۹۴,۰۰۰ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) سفارشی | ۱,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۱,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۳,۹۵۴,۰۰۰ |
هایما ۷X | ۱,۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ |
ارسال نظر