دلار آمریکا ۳۵۰۲ تومان / یورو اروپا ۳۹۲۴ تومان
در بازار امروز سه شنبه ۸ تیرماه ۹۵ بهای دلار آمریکا به ۳۵۰۲ تومان و قیمت یورو به ۳۹۲۴ تومان رسید.
به گزارش خبرگزاری موج، در بازار امروز سه شنبه ۸ تیرماه ۹۵ بهای دلار آمریکا به ۳۵۰۲ تومان و قیمت یورو به ۳۹۲۴ تومان رسید.
نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell | ||
---|---|---|---|---|---|
۱ | USD | دلار امریکا | ۳,۴۸۸ | ۳,۵۰۲ | |
۱ | EUR | یورو اروپا | ۳,۸۹۶ | ۳,۹۲۴ | |
۱ | GBP | پوند انگلیس | ۴,۷۵۰ | ۴,۸۵۰ | |
۱ | CAD | دلار کانادا | ۲,۷۱۰ | ۲,۷۴۰ | |
۱ | AUD | دلار استرالیا | ۲,۵۷۵ | ۲,۶۱۰ | |
۱ | CHF | فرانک سوئیس | ۳,۵۷۵ | ۳,۶۱۵ | |
۱۰,۰۰۰ | JPY | ین ژاپن | ۳۳۸,۰۰۰ | ۳۴۳,۰۰۰ | |
۱ | SEK | کرون سوئد | ۴۰۷ | ۴۱۳ | |
۱ | DKK | کرون دانمارک | ۵۱۴ | ۵۲۰ | |
۱ | NOK | کرون نروژ | ۴۰۵ | ۴۱۱ | |
۱ | AED | درهم امارات | ۹۴۷ | ۹۵۴ | |
۱ | TRY | لیر ترکیه | ۱,۲۰۳ | ۱,۲۱۵ | |
۱ | MYR | رینگیت مالزی | ۸۴۵ | ۸۶۵ | |
۱ | CNY | یوان چین | ۵۳۰ | ۵۴۳ | |
۱ | THB | بت تایلند | ۹۹ | ۱۰۲ | |
۱ | INR | روپیه هند | ۴۹ | ۵۳ |
ارسال نظر