جدول لیگ برتر بیستم فوتبال ایران در پایان هفته سوم
هفته سوم بیستمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری موج، هفته سوم بیستمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور به پایان رسید که جدول امتیاز آن به شرح زیر است.
لیگ برتر لیگ برتر ایران | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تیم | بازیها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | ||
1 | گل گهرسیرجان | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | |
2 | استقلال | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
3 | فولاد | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | |
4 | سایپا | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
5 | پرسپولیس | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
6 | نساجی مازندران | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
7 | شهر خودرو | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
8 | پیکان | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
9 | صنعت نفت آبادان | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
10 | ذوب آهن | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
11 | نفت مسجدسلیمان | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
12 | سپاهان | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
13 | تراکتور | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
14 | ماشینسازیتبریز | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 | |
15 | آلومینیوم اراک | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 | |
16 | مس رفسنجان | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
ارسال نظر