قیمت دلار تک نرخی ۹ اردیبهشت ۹۸/ نرخ ۳۹ ارز عمده اعلام شد
بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز عمده را امروز دوشنبه ۹ اردیبهشت ۹۸ اعلام کرد که براین اساس یورو با قیمت ۴۶,۸۵۹ ریال رقم خورد.
به گزارش خبرگزاری موج، بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت ۴۶,۸۵۹ ریال، پوند انگلیس با قیمت ۵۴,۳۰۳ ریال، فرانک سوییس ۴۱,۲۱۷ ریال رقم خورد.
نرخ ارز ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۴,۳۰۳ |
CHF | فرانک سویس | ۴۱,۲۱۷ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۴۱۹ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۸۳۹ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۲۷۷ |
INR | روپیه هند | ۶۰۲ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۷,۹۷۱ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۹,۷۰۲ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۷,۶۲۵ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۵ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۴ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۲۱۵ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۸,۰۴۴ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۹۲۴ |
TRY | لیر ترکیه | ۷,۰۵۴ |
RUB | روبل روسیه | ۶۴۹ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۳ |
SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۹,۶۳۲ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۸۶۰ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۵۰,۰۰۷ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۹۷ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۸ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۷,۳۹۱ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۷۱۷ |
LYD | دینار لیبی | ۳۰,۰۹۹ |
CNY | یوان چین | ۶,۲۴۰ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۳۱,۶۱۳ |
MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۱۶۳ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۶,۲۴۸ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۶,۸۵۹ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۰۱۸ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۵۴۵ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۶۱ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۴۱ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۹,۹۱۴ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۵۸ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۰,۶۲۸ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۴۵۰ |
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۱ |
ارسال نظر