قیمت دلار تک نرخی ۲۲ تیر ۹۸/ نرخ ۳۹ ارز عمده اعلام شد
بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز عمده را امروز شنبه ۲۲ تیر ۹۸ اعلام کرد که براین اساس یورو با قیمت ۴۷,۳۹۵ ریال رقم خورد.
![قیمت دلار تک نرخی 22 تیر 98/ نرخ 39 ارز عمده اعلام شد](https://cdn.mojnews.com/thumbnail/rbdwcCV5aIuV/wYsQRh7N_U9-KhUZFvV4AomaL5yZePK-ajtEs8kcp-9YVVASashH6K5BPTC17PhAidh8SlFsB25MgjrEllAeh36uDAmj68Nd/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D8%A7%D8%B1%D8%B25.jpg)
به گزارش خبرگزاری موج، بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت ۴۷,۳۹۵ ریال، پوند انگلیس با قیمت ۵۲,۸۰۴ ریال، فرانک سوییس ۴۲,۶۷۵ ریال رقم خورد.
نرخ ارز ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۸۰۴ |
CHF | فرانک سویس | ۴۲,۶۷۵ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۴۸۲ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۹۲۳ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۳۴۰ |
INR | روپیه هند | ۶۱۳ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۱۰۶ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۶,۵۱۸ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۸,۸۶۰ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۸ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۳ |
CAD | دلار کانادا | ۳۲,۱۸۱ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۸,۱۱۹ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳,۰۰۹ |
TRY | لیر ترکیه | ۷,۳۴۳ |
RUB | روبل روسیه | ۶۶۷ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۸ |
SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۹,۴۸۹ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۹۴۲ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۷۳۶ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۸۵ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۸ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۸,۱۰۹ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۸۱۱ |
LYD | دینار لیبی | ۳۰,۰۵۷ |
CNY | یوان چین | ۶,۱۰۴ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۳۵,۹۵۵ |
MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۲۱۳ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۵,۶۷۶ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۷,۳۹۵ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰,۹۴۲ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۴,۷۹۰ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۳,۰۰۳ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۲۴ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۲۰,۶۳۹ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۲,۱۴۹ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۴۵۰ |
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۰ |
ارسال نظر