قیمت دلار تک نرخی ۹ شهریور ۹۸/ نرخ ۴۷ ارز عمده اعلام شد
قیمت دلار تک نرخی امروز شنبه ۹ شهریور ۹۸ توسط بانک مرکزی اعلام شد که براین اساس یورو با قیمت ۴۶,۲۲۶ ریال رقم خورد.
به گزارش خبرگزاری موج، قیمت دلار تک نرخی امروز شنبه ۹ شهریور ۹۸ توسط بانک مرکزی اعلام شد.
بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت ۴۶,۲۲۶ ریال، پوند انگلیس با قیمت ۵۱,۰۶۷ ریال، فرانک سوییس ۴۲,۴۲۱ ریال رقم خورد.
نرخ ارز ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۱,۰۶۷ |
CHF | فرانک سویس | ۴۲,۴۲۱ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۲۷۸ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۶۰۵ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۹۲ |
INR | روپیه هند | ۵۸۶ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۱۴۵ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۶,۶۹۶ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۹,۵۲۷ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۵ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۵ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۴۵۷ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۵۱۳ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۷۶۸ |
TRY | لیر ترکیه | ۷,۲۰۳ |
RUB | روبل روسیه | ۶۳۰ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۹ |
SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۲۹۳ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۲۷۰ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۷۲۳ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۴۱ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۸ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۶,۴۲۰ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۸۲۲ |
LYD | دینار لیبی | ۲۹,۹۸۱ |
CNY | یوان چین | ۵,۸۶۹ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۳۷,۲۹۶ |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۹۸۸ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۴,۷۰۴ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۴۰ |
EUR | یورو | ۴۶,۲۲۶ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰,۸۳۳ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۴,۲۳۸ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۵۹ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۳۹ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۲۰,۰۰۱ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۰,۵۵۴ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴,۳۳۷ |
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۶۵ |
ارسال نظر