قیمت ارز دولتی ۱۰ آذر ۱۴۰۰/ نرخ ۴۷ ارز عمده اعلام شد
قیمت ارز دولتی امروز چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰ توسط بانک مرکزی اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری موج، قیمت ارز دولتی امروز چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰ توسط بانک مرکزی اعلام شد.
بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت ۴۷,۴۰۸ ریال، پوند انگلیس با قیمت ۵۵,۶۴۲ ریال، فرانک سوییس ۴۵,۵۹۰ ریال رقم خورد.
نرخ ارز ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۵,۶۴۲ |
CHF | فرانک سویس | ۴۵,۵۹۰ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۶۲۶ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۶۰۹ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۳۷۵ |
INR | روپیه هند | ۵۶۰ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۸۲۳ |
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۴,۰۵۱ |
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۷,۱۱۴ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۸۷ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۰ |
CAD | دلار کانادا | ۳۲,۷۹۰ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۸,۵۳۵ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۶۲۵ |
TRY | لیر ترکیه | ۳,۱۳۲ |
RUB | روبل روسیه | ۵۶۵ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۸۷۷ |
SYP | لیر سوریه | ۱۷ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۹,۷۷۵ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۱ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۶۸۴ |
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۰۲۴ |
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۰۷۲ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۴ |
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۴,۷۸۸ |
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۸,۶۶۲ |
LYD | دینار لیبی | ۹,۱۳۵ |
CNY | یوان چین | ۶,۶۰۲ |
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۴,۲۹۳ |
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۹۹۴ |
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۵,۳۹۱ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۸ |
EUR | یورو | ۴۷,۴۰۸ |
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۵۴۴ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۳,۴۴۱ |
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۳۰ |
AFN | افغانی افغانستان | ۴۳۷ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۵۳۷ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۲۱ |
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۳,۳۰۸ |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۷۲۰ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۱۰ |
ارسال نظر