قیمت ارز امروز ۱۰ مهر ۱۴۰۳ در بازار تهران مشخص شد
قیمت دلار در بازار در جریان معاملات سهشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۳ مشخص شد.
، در جریان معاملات امروز سهشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۳، قیمت ارز در بازار تهران مشخص شد.
بیشتر بخوانید:
قیمت ارز امروز ۹ مهر ۱۴۰۳ در بازار تهران مشخص شد
۱۰ مهر ۱۴۰۳ |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار |
۶۰۳,۷۵۰ |
یورو | ۶۷۴,۱۰۰ |
درهم امارات | ۱۶۶,۴۲۰ |
پوند انگلیس | ۸۱۸,۷۰۰ |
لیر ترکیه | ۱۷,۸۰۰ |
فرانک سوئیس | ۷۲۳,۴۰۰ |
یوان چین | ۸۷,۱۰۰ |
ین ژاپن | ۴۲۶,۶۸۰ |
وون کره جنوبی | ۴۷۰ |
دلار کانادا | ۴۵۸,۴۰۰ |
دلار استرالیا | ۴۲۳,۷۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۳۸۸,۹۰۰ |
دلار سنگاپور | ۴۷۶,۴۰۰ |
روپیه هند | ۷,۳۰۰ |
روپیه پاکستان | ۲,۲۰۳ |
دینار عراق | ۴۶۷ |
لیر سوریه | ۲۴۳ |
افغانی | ۸,۹۱۰ |
کرون دانمارک | ۹۱,۴۰۰ |
کرون سوئد | ۶۰,۳۰۰ |
کرون نروژ | ۵۸,۰۰۰ |
ریال عربستان | ۱۶۳,۱۱۰ |
ریال قطر | ۱۶۸,۰۰۰ |
ریال عمان | ۱,۵۹۳,۳۰۰ |
دینار کویت | ۲,۰۰۵,۲۰۰ |
دینار بحرین | ۱,۶۳۳,۴۰۰ |
رینگیت مالزی | ۱۴۸,۳۰۰ |
بات تایلند | ۱۸,۸۹۰ |
دلار هنگ کنگ | ۷۸,۷۰۰ |
روبل روسیه | ۶,۵۶۰ |
منات آذربایجان | ۳۵۹,۵۰۰ |
درام ارمنستان | ۱,۵۸۰ |
لاری گرجستان | ۲۲۶,۰۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۷,۲۶۰ |
سامانی تاجیکستان | ۵۸,۰۰۰ |
منات ترکمنستان | ۱۸۲,۴۰۰ |
ارسال نظر