بهای اقلام خوراکی در سال ۹۵ بسیار فراتر از نرخ تورم رشد کرد+ جدول
با وجود اعلام تورم تک رقمی برای سال ۹۵ که با بررسی مجموع ۱۲ گروه کالا و خدمات محاسبه به دست می آید، قیمت اقلام خوراکی ها که بیشترین تاثیر را در سبد خانوار دارد، رشد شدیدی را در این سال تجربه کرد.
به گزارش خبرگزاری موج، در سالی که گذشت نرخ تورم تک رقمی به ثبت رسید.
مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود نرخ تورم در پایان اسفند ماه را ۶.۸ درصد اعلام کرد؛ بانک مرکزی تاکنون گزارش بهمن ماه را منتشر کرده که براساس آن تورم به ۸.۷ درصد رسیده و با توجه به این نرخ، محاسبه تورم دو رقمی برای اسفند ماه از سوی بانک مرکزی بعید به نظر میرسد، هر چند که در گزارش بهمن ماه این نهاد، تورم نقطه به نقطه ۱۰.۶ درصد اعلام شده است.
با توجه به روند افزایش تورم نقطه و سایر متغیرهای اقتصادی مانند نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی و احتمال افزایش رشد در بخش غیرنفتی اقتصاد، احتمال دو رقمی شدن این شاخص در سال ۹۶ وجود دارد اما برای درک بهتر از چگونگی محاسبه تورم و تفاوت رشد قیمت کالاها، میتوان از زاویه دیگر به تغییرات قیمت کالاها نگاه کرد.
بانک مرکزی برای محاسبه تورم، تغییرات قیمت حدود ۱۳۰۰ قلم کالا را بررسی میکند. این ۱۳۰۰ قلم کالا در ۱۲ گروه قرار میدهد و هر یک از این گروهها تاثیر متفاوتی بر تورم دارند که در جدول زیر میآید.
گروه | ضریب |
خوراکیها و آشامیدنیها | 28.49 |
دخانیات | 5.52 |
پوشاک و کفش | 6.22 |
مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوختها | 28.60 |
اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه | 6.26 |
بهداشت و درمان | 5.54 |
حمل و نقل | 11.97 |
ارتباطات | 1.63 |
تفریح و امور فرهنگی | 3.80 |
تحصیل | 2.07 |
رستوران و هتل | 1.72 |
کالاها و خدمات متفرقه | 3.18 |
اما برای عموم مردم تغییر قیمت خوراکیها و آشامیدنیها، هزینه اجاره مسکن بیشترین هزینه آنها را بیشتر تحت تاثیر قرار میدهد و اساسا قدرت خرید خود را با این دو گروه کالایی میسنجد چرا که تغییر قیمت این دو گروه، بیشترین و سریعترین تاثیر را وضعیت معیشتی آنها دارد.
بنابراین بررسی و مقایسه قیمت خرده فروشی ۱۱ گروه کالایی در هفته منتهی به ۲۱ اسفند ماه ۹۴ و ۲۰ اسفند ۹۵، تغییرات قیمت گروه خوراکیها را نشان میدهد.
* قیمت به تومان
کالا | قیمت در هفته منتهی به 21 اسفند 94 | متوسط قیمت در هفته منتهی به 20 اسفند 95 | درصد تغییر |
ماست پاستوریزه | 3 هزار و 60 | 3 هزار و 471 | 13.4+ |
پنیر پاستوریزه | 5 هزار و 107 | 5 هزار و 108 | 0 |
کره (کیلو) | 24 هزار تومان | 28 هزار و 720 | 19.7+ |
شیر (لیتر) | 2 هزار و 742 | 2 هزار و 903 | 5.9+ |
تخم مرغ (هرشانه) | 9 هزار و 466 | 12 هزار و 659 | 33.7+ |
برنج وارداتی غیرتایلندی | 5 هزار و 264 | 5 هزار و 210 | 2.7- |
برنج داخلی درجه یک | 9 هزار و 520 | 12 هزار و 661 | 33+ |
برنج داخلی درجه دو | 6 هزار و 711 | 9 هزار و 783 | 45.8+ |
نخود | 7 هزار و 28 | 10 هزار و 604 | 50.9+ |
لپه نخود | 9 هزار و 139 | 11 هزار و 350 | 24.2+ |
عدس | 9 هزار و 377 | 9 هزار و 650 | 2.9+ |
لوبیا چیتی | 9 هزار و 280 | 11 هزار و 681 | 25.9+ |
لوبیا چشم بلبلی | 9 هزار و 35 | 9 هزار و 879 | 9.3+ |
لوبیا سفید | 8 هزار و 387 | 8 هزار و 633 | 2.9+ |
لوبیا قرمز | 8 هزار و 53 | 9 هزار و 2 | 11.8+ |
سیب قرمز تخم لبنان | 3 هزار و 588 | 5 هزار و 283 | 47.2+ |
سیب زرد تخم لبنان | 3 هزار و 744 | 5 هزار و 982 | 59.8+ |
پرتقال درجه یک | 4 هزار و 485 | 5 هزار و 657 | 26.1+ |
نارنگی | 5 هزار و 111 | 7 هزار و 764 | 51.9+ |
لیموشیرین | 4 هزار و 206 | 4 هزار و 700 | 11.7+ |
انار | 6 هزار و 82 | 6 هزار و 559 | 7.8+ |
موز | 4 هزار و 193 | 5 هزار و 400 | 28.7+ |
کیوی | 4 هزار و 481 | 5 هزار و 98 | 13.8+ |
خیار | 2 هزار و 519 | 2 هزار و 738 | 8.7+ |
گوجه فرنگی | 2 هزار و 132 | 3 هزار و 560 | 67+ |
بادنجان | 2 هزار و 384 | 3 هزار و 479 | 45.9+ |
کدو سبز | 2 هزار و 439 | 5 هزار و 563 | 128.1+ |
سیب زمینی | هزار و 331 | هزار و 821 | 36.8+ |
پیاز | 2 هزار و 961 | هزار و 505 | 49.2- |
لوبیا سبز | 3 هزار و 910 | 4 هزار و 893 | 25.1+ |
سبزی های برگی | 2 هزار و 548 | 2 هزار و 967 | 16.4+ |
گوشت گوسفند با استخوان | 37 هزار و 384 | 42 هزار و 468 | 13.6+ |
گوشت گاو و گوساله بی استخوان | 36 هزار و 831 | 36 هزار و 964 | 0.4+ |
گوشت مرغ | 6 هزار و 431 | 7 هزار و 483 | 16.4+ |
قند | 3 هزار و 275 | 4 هزار و 141 | 26.5+ |
شکر | 2 هزار و 986 | 3 هزار و 615 | 20.9+ |
چای خارجی | 18 هزار و 581 | 21 هزار و 347 | 14.9+ |
روغن نباتی جامد | 21 هزار و 640 | 23 هزار و 483 | 8.5 |
روغن نباتی مایع | 4 هزار و 887 | 5 هزار و 293 | 8.3 |
همانطور که در آمارهای بانک مرکزی هم قابل مشاهده است، بهای برخی اقلام مهم مانند ماست، تخم مرغ، برنج، حبوبات، میوه های تازه، سبزیجات، گوشت مرغ، گوشت گوسفند بدون استخوان، قند و شکر و چای خارجی در مجموع بسیار فراتر نرخ تورم افزایش یافته اند.
* جدول اجاره بها
گروههای شهری | پاییز 95 نسبت به پاییز 94 | 9 ماهه اول سال 95 نسبت به دوره مشابه سال 94 | 12 ماه منتهی به آذر ماه 95 نسبت به 12 ماه 12 ماه منتهی به آذر ماه 94 |
کل مناطق شهری | 9.3 | 9.9 | 10.3 |
شهرهای بزرگ | 9.4 | 10 | 10.3 |
شهرهای متوسط | 9 | 9.5 | 9.8 |
شهرهای کوچک | 9.3 | 10.8 | 11.2 |
طبق جدول بالا که از گزارش فصل پاییز بانک مرکزی استخراج شده، رشد هزینه اجاره بها نزدیک به سطح تورم بوده است.
ارسال نظر